
Data fra flightlog.org. Tabellen viser inneværende kalenderår.
| Name | Flights | Distance (km) | Time (hours) |
|---|---|---|---|
| Joachim Skjævestad | 81 | 2.3000 | 11.3833 |
| Olav Eide | 70 | 42.0000 | 4.3833 |
| Magne van Riesen | 64 | 444.0000 | 70.5167 |
| Kim Remi Piirainen | 59 | 0.0000 | 8.9167 |
| Clemet Hoel | 43 | 0.0000 | 36.5500 |
| Linda Cl. Steenmeijer | 39 | 458.8000 | 39.1667 |
| Lukas Dodson | 35 | 1482.5000 | 81.3333 |
| Frode Graff | 22 | 765.3000 | 47.2333 |
| Vidar Ulvedal | 21 | 1508.9000 | 71.2667 |
| Tobias Hagehei | 18 | 0.0000 | 2.4500 |
| Ragnvald Balch Barth | 18 | 683.3000 | 40.9167 |
| Amely Lou Inauen | 16 | 0.0000 | 4.0000 |
| Kristian Kristiansen | 16 | 24.0000 | 1.5000 |
| Hen Kri Enb | 16 | 0.0000 | 3.4833 |
| Ane Strønen Pedersen | 15 | 664.8000 | 45.5833 |
| Tonny Karlsen | 14 | 214.6000 | 14.8500 |
| Mohammad (Emre) Shafi | 13 | 63.8000 | 5.0000 |
| Inger Grimstad | 13 | 54.6000 | 6.1833 |
| Gungør Sahin | 13 | 722.2000 | 42.9500 |
| Mika Sundland | 13 | 258.0000 | 20.4500 |
| Marius Teie | 12 | 753.7000 | 33.5167 |
| Henri de Rodez | 12 | 57.0000 | 4.8833 |
| Roar Skuggedal | 12 | 235.6000 | 16.7167 |
| Jostein Grip | 12 | 238.2000 | 13.7500 |
| Martin Dirdal Bjørnson | 11 | 11.3000 | 0.8833 |
| Martin Feldmann | 10 | 0.0000 | 4.1333 |
| Geirr Trotter | 10 | 39.5000 | 4.3500 |
| Øyvind Antila | 10 | 198.4000 | 14.5333 |
| Kari Olstad | 10 | 23.7000 | 7.5000 |
| Ingrid Busvold | 10 | 29.8000 | 3.6500 |
| Touqeer Javed | 9 | 14.0000 | 0.7333 |
| Qixuan YANG | 8 | 26.9000 | 7.6167 |
| Svein Happypilot Bjørneseth | 8 | 36.5000 | 2.3500 |
| Vegard Aasland Nymoen | 7 | 40.8000 | 6.4167 |
| Ida Bergum | 7 | 20.7000 | 2.7667 |
| Bjørn Henrik Vangstein | 7 | 77.6000 | 9.3833 |
| Arnan Hukanovic | 7 | 35.8000 | 3.3833 |
| Elin A. Hansen | 7 | 22.4000 | 2.2000 |
| Marius Hagen | 6 | 0.0000 | 0.8833 |
| Frank Dahle | 6 | 28.3000 | 4.3167 |
| Emil Haugsdal | 6 | 21.0000 | 2.0333 |
| Bjørn Nordmoen | 5 | 8.1000 | 1.4833 |
| Marcus Dahlmo | 5 | 6.5000 | 0.8000 |
| Gunnar Sæbu | 5 | 289.0000 | 16.7667 |
| Christofer Huseby | 5 | 15.1000 | 2.0167 |
| Ingar Bruheim | 5 | 38.8000 | 10.8833 |
| Nils H. Dybwad | 5 | 49.5000 | 4.7000 |
| Thomas Ruud | 4 | 15.3000 | 2.1000 |
| Sondre Naper | 4 | 32.5000 | 3.4833 |
| David Diaz | 4 | 10.2000 | 2.3167 |
| Fredrik Stadven Pedersen | 4 | 14.5000 | 3.0333 |
| Preben Smestad | 4 | 10.6000 | 1.3667 |
| Ronny Herrmann | 4 | 6.3000 | 0.7333 |
| Urszula Stangenes | 4 | 7.0000 | 1.4500 |
| Oddgeir Gedde | 3 | 0.0000 | 2.9667 |
| Sindre Gravdal | 3 | 0.0000 | 0.4167 |
| Jens Andreas Huseby | 3 | 0.0000 | 0.4500 |
| Erik Bakke Dukefoss | 3 | 15.7000 | 2.7000 |
| Thomas Cosgriff | 3 | 4.4000 | 2.8667 |
| Henrik Lid Scharff | 3 | 28.7000 | 3.1333 |
| Christopher F.M Hveding | 2 | 189.9000 | 7.2667 |
| Ola Onsøyen | 2 | 0.0000 | 0.3333 |
| Christofer Owe | 2 | 2.0000 | 0.5167 |
| John Holby | 2 | 0.0000 | 0.1667 |
| Per Sivertsen | 1 | 2.0000 | 0.1000 |
| Tor-Erik Stranna | 1 | 6.6000 | 0.6333 |
| Nuno Almeida | 1 | 7.9000 | 1.0167 |
| Jan Richard Hansen | 1 | 35.0000 | 2.2500 |
| Jon Erik Thurmann | 1 | 4.3000 | 0.5667 |
| Arild Flyrhøyt Pedersen | 1 | 0.0000 | 0.4167 |
| Mike Blom | 1 | 1.9000 | 0.1000 |
| snorre bakke | 1 | 1.2000 | 0.1000 |
| Erik Hamran Nilsen | 1 | 6.8000 | 1.6833 |
| Thomas Østerby | 1 | 0.0000 | 0.1000 |
| Marek Oniszko | 1 | 9.3000 | 0.4833 |
| Kai Eksaa | 1 | 7.8000 | 1.6167 |
| Lene Alvær Stranna | 1 | 3.6000 | 0.2833 |
| Mads Iddberg | 1 | 0.0000 | 0.1667 |
| Odd-Martin "Tigern" Helgestad | 1 | 1.5000 | 1.8167 |

